
50%
25%
25%
ชนะ
10
เสมอ
5
แพ้
5
35%
20%
45%
แพ้
7
เสมอ
4
ชนะ
9

สถิติที่เคยพบกันมา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
ROM D1 | 01/10/18 | Hermannstadt | (1-1) | สเตอัว บูคาเรสต์ | ชนะ | ||
ROMC | 01/03/18 | Hermannstadt | (2-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | แพ้ | ||
[ 2 แมตซ์ : ทีมเหย้าชนะ 1 ทีมเยือนชนะ 1 เสมอ ] |
ผลการแข่งขันย้อนหลัง - สเตอัว บูคาเรสต์ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
ROM D1 | 02/02/19 | Dunarea Calarasi | (1-1) | สเตอัว บูคาเรสต์ | เสมอ | ||
INT CF | 23/01/19 | ดินาโม เคียฟ | (0-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | เสมอ | ||
INT CF | 20/01/19 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | เสมอ | ||
INT CF | 17/01/19 | ลูเซิร์น | (0-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | เสมอ | ||
ROM D1 | 23/12/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-1) | CFR คลูจ์ | แพ้ | ||
ROM D1 | 17/12/18 | โบโตซานี่ | (1-2) | สเตอัว บูคาเรสต์ | ชนะ | ||
ROM D1 | 11/12/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | วิโตรุล คอนสแตนต้า | ชนะ | ||
ROM D1 | 06/12/18 | Sepsi | (2-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | แพ้ | ||
ROM D1 | 03/12/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | มีแตน มีดิแอช | ชนะ | ||
ROM D1 | 26/11/18 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | (0-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | ชนะ | ||
INT CF | 17/11/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (2-0) | FC Progresul Bucuresti | ชนะ | ||
ROM D1 | 12/11/18 | ดินาโม บูคาเรสต์ | (1-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | เสมอ | ||
ROM D1 | 05/11/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | แอสตรา กิอูรกุย | ชนะ | ||
ROMC | 02/11/18 | Dunarea Calarasi | (0-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | แพ้ | ||
ROM D1 | 28/10/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | โวลุนทารี่ | ชนะ | ||
ROM D1 | 22/10/18 | ซีเอส คราอิโอว่า | (0-1) | สเตอัว บูคาเรสต์ | แพ้ | ||
ROM D1 | 08/10/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | แพ้ | ||
ROM D1 | 01/10/18 | Hermannstadt | (1-1) | สเตอัว บูคาเรสต์ | ชนะ | ||
ROMC | 28/09/18 | ยูนิเรีย อัลบา ลูเลีย | (0-0) | สเตอัว บูคาเรสต์ | ชนะ | ||
ROM D1 | 24/09/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (2-0) | Dunarea Calarasi | ชนะ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 10 เสมอ 5 แพ้ 5 ] | |||||||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
ROM D1 | 23/12/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-1) | CFR คลูจ์ | แพ้ | ||
ROM D1 | 03/12/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | มีแตน มีดิแอช | ชนะ | ||
INT CF | 17/11/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (2-0) | FC Progresul Bucuresti | ชนะ | ||
ROM D1 | 05/11/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | แอสตรา กิอูรกุย | ชนะ | ||
ROM D1 | 28/10/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | โวลุนทารี่ | ชนะ | ||
ROM D1 | 08/10/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | แพ้ | ||
UEFA EL | 31/08/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (2-0) | ราปิด เวียนนา | ชนะ | ||
ROM D1 | 19/08/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | Sepsi | ชนะ | ||
UEFA EL | 17/08/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | ชนะ | ||
ROM D1 | 06/08/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | ชนะ | ||
UEFA EL | 03/08/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | รูดาร์ วาเลนเย่ | ชนะ | ||
ROM D1 | 30/07/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-1) | ดินาโม บูคาเรสต์ | เสมอ | ||
ROM D1 | 21/05/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | แอสตรา กิอูรกุย | ชนะ | ||
ROM D1 | 30/04/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | CFR คลูจ์ | เสมอ | ||
ROM D1 | 10/04/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | ซีเอส คราอิโอว่า | ชนะ | ||
ROM D1 | 02/04/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | ชนะ | ||
ROM D1 | 12/03/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (2-0) | วิโตรุล คอนสแตนต้า | ชนะ | ||
ROM D1 | 26/02/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-0) | Sepsi | ชนะ | ||
UEFA EL | 16/02/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (1-0) | ลาซิโอ | ชนะ | ||
ROM D1 | 11/02/18 | สเตอัว บูคาเรสต์ | (0-1) | CFR คลูจ์ | เสมอ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 15 เสมอ 3 แพ้ 2 ] |
ผลการแข่งขันย้อนหลัง - Hermannstadt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
ROM D1 | 03/02/19 | CFR คลูจ์ | (0-1) | Hermannstadt | เสมอ | ||
ROM D1 | 22/12/18 | Hermannstadt | (1-0) | วิโตรุล คอนสแตนต้า | ชนะ | ||
ROM D1 | 15/12/18 | มีแตน มีดิแอช | (0-1) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 08/12/18 | Hermannstadt | (1-1) | ดินาโม บูคาเรสต์ | เสมอ | ||
ROM D1 | 04/12/18 | โวลุนทารี่ | (0-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 01/12/18 | Hermannstadt | (2-1) | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | ชนะ | ||
ROM D1 | 25/11/18 | Dunarea Calarasi | (0-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 12/11/18 | Hermannstadt | (0-0) | โบโตซานี่ | เสมอ | ||
ROM D1 | 03/11/18 | Sepsi | (1-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROMC | 30/10/18 | Hermannstadt | (1-0) | โวลุนทารี่ | ชนะ | ||
ROM D1 | 26/10/18 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | (0-2) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 20/10/18 | Hermannstadt | (0-0) | แอสตรา กิอูรกุย | แพ้ | ||
ROM D1 | 06/10/18 | ซีเอส คราอิโอว่า | (1-1) | Hermannstadt | เสมอ | ||
ROM D1 | 01/10/18 | Hermannstadt | (1-1) | สเตอัว บูคาเรสต์ | แพ้ | ||
ROMC | 26/09/18 | Academica Clinceni | (0-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 22/09/18 | Hermannstadt | (0-0) | CFR คลูจ์ | แพ้ | ||
ROM D1 | 18/09/18 | วิโตรุล คอนสแตนต้า | (1-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 01/09/18 | Hermannstadt | (0-0) | มีแตน มีดิแอช | แพ้ | ||
ROM D1 | 26/08/18 | ดินาโม บูคาเรสต์ | (1-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 20/08/18 | Hermannstadt | (3-0) | โวลุนทารี่ | ชนะ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 9 เสมอ 4 แพ้ 7 ] | |||||||
แมตซ์ล่าสุด | |||||||
ROM D1 | 03/02/19 | CFR คลูจ์ | (0-1) | Hermannstadt | เสมอ | ||
ROM D1 | 15/12/18 | มีแตน มีดิแอช | (0-1) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 04/12/18 | โวลุนทารี่ | (0-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 25/11/18 | Dunarea Calarasi | (0-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 03/11/18 | Sepsi | (1-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 26/10/18 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | (0-2) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 06/10/18 | ซีเอส คราอิโอว่า | (1-1) | Hermannstadt | เสมอ | ||
ROMC | 26/09/18 | Academica Clinceni | (0-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D1 | 18/09/18 | วิโตรุล คอนสแตนต้า | (1-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 26/08/18 | ดินาโม บูคาเรสต์ | (1-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 11/08/18 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | (1-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
ROM D1 | 28/07/18 | โบโตซานี่ | (1-0) | Hermannstadt | แพ้ | ||
INT CF | 29/06/18 | วาร์ดาร์ สค็อบเย่ | (0-0) | Hermannstadt | เสมอ | ||
ROM D2 | 02/06/18 | Sportul Snagov | (0-2) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D2 | 20/05/18 | Academica Clinceni | (0-1) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D2 | 13/05/18 | Chindia Targoviste | (1-1) | Hermannstadt | เสมอ | ||
ROMC | 11/05/18 | มีแตน มีดิแอช | (1-3) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D2 | 28/04/18 | Dacia Unirea Braila | (0-1) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D2 | 20/04/18 | Ripensia Timisoara | (0-0) | Hermannstadt | ชนะ | ||
ROM D2 | 06/04/18 | ACS Foresta Suceava | (0-1) | Hermannstadt | ชนะ | ||
[ 20 แมตซ์ : ชนะ 11 เสมอ 4 แพ้ 5 ] |
ตารางคะแนน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | CFR คลูจ์ | 23 | 13 | 8 | 2 | 36 | 15 | 47 |
2 | ซีเอส คราอิโอว่า | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 19 | 42 |
3 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 25 | 41 |
4 | แอสตรา กิอูรกุย | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 21 | 35 |
5 | วิโตรุล คอนสแตนต้า | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 26 | 34 |
6 | Sepsi | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 24 | 33 |
7 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 35 | 31 |
8 | Hermannstadt | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 23 | 29 |
9 | โบโตซานี่ | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 30 | 29 |
10 | มีแตน มีดิแอช | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 30 | 29 |
11 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 34 | 28 |
12 | Dunarea Calarasi | 23 | 4 | 9 | 10 | 16 | 25 | 21 |
13 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 40 | 17 |
14 | โวลุนทารี่ | 22 | 3 | 7 | 12 | 25 | 42 | 16 |
1 | ซีเอส คราอิโอว่า | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | 25 |
2 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 23 |
3 | แอสตรา กิอูรกุย | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 19 |
4 | Sepsi | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 12 | 19 |
5 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 |
6 | CFR คลูจ์ | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 18 |
7 | มีแตน มีดิแอช | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 18 |
8 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 18 |
9 | วิโตรุล คอนสแตนต้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 17 |
10 | Hermannstadt | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 15 |
11 | โบโตซานี่ | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 |
12 | Dunarea Calarasi | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 13 |
13 | โวลุนทารี่ | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | 12 |
14 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 7 |
1 | CFR คลูจ์ | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | 29 |
2 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 18 |
3 | ซีเอส คราอิโอว่า | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 12 | 17 |
4 | วิโตรุล คอนสแตนต้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | 17 |
5 | แอสตรา กิอูรกุย | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 16 |
6 | โบโตซานี่ | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 15 |
7 | Sepsi | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 |
8 | Hermannstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 |
9 | โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 13 |
10 | มีแตน มีดิแอช | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 11 |
11 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 10 |
12 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 9 |
13 | Dunarea Calarasi | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 |
14 | โวลุนทารี่ | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 24 | 4 |